Paletes de plàstic contra palets de fusta
Aug 01, 2019
Paletes de plàstic vs.
Paletes injectades de plàstic HDPE | Paletes de fusta | |
RESISTÈNCIA DE L’AGGRESSIÓ DE REFUSS QUÍMICS I ORGÀNICS | ALTA | BAIX |
AMIGENDAT NATURA | ALTA (100% reciclable) | BAIX (desforestació, formació de gas metà en descomposició) |
RENDIBILITAT | ALTA (reutilitzables, sense costos de reparació) | BAIX
|
DURABILITAT | ALTA (vida útil de 15 anys) | BAIX (vida útil de 3 anys) |
SEGURETAT DE L’USUARI | ALTA (cantons suaus, sense ungles) | BAIX (claus, cantonades afilades, fusta xipada) |
PERSONALITZACIÓ | Varietat de disseny i color, segell en calent, logotip modelat, taps antideslizants, etc. | Pintura i adhesiu (durabilitat limitada) |
HIGIENE | ALTA (impermeable i fàcil de rentar amb detergents químics) | BAIX (càries / contaminació de productes peribles, moviments de plagues) |
FÀCILITAT DE MANIPULACIÓ (CÀRREGA / MOVIMENT) | ALTA (lleugera, apilable, emplaçable) | BAIX (pesat) |
RESISTÈNCIA A XOCS | ALTA | BAIX (trenca / xip fàcilment a l'impacte) |
Enviar la consulta
